ID | location | temp | cpm | mean | state — updated 2021-01-16 00:48 |
|
2 | Schoten (Doel) | 31.5 | 11 | 0.117 | |=========+== |
3 | Steppenberg (Aachen) | 17.5 | 6 | 0.121 | |=========+== |
4 | Guillemins (Liege) | 21.8 | 7 | 0.124 | |=========+== |
5 | Eschweiler (Aachen) | 38.1 | 5 | 0.132 | |=========+=== |
6 | Antwerpen-Oost (Doel) | 40.8 | 14 | 0.114 | |=========+= |
7 | Celles (Tihange) | 26.3 | 0 | 0.144 | |=========+==== |
9 | HSD (Duesseldorf) | 20.2 | 6 | 0.069 | |======= |
10 | Wanze (Tihange) | 40.1 | 7 | 0.128 | |=========+=== |
12 | Antw-Berchem (Doel) | --- | | ? | offline since 2020-10-26 20:04 |
13 | Fumal (Tihange) | 41.3 | 2 | 0.153 | |=========+===== |
14 | Meerdonk (Doel) | 33.2 | 3 | 0.267 | |=========+=========+======= |
15 | St.-Walburge (Liege) | 30.0 | 0 | 0.047 | |===== |
16 | Marneffe (Tihange) | 26.8 | 0 | 0.136 | |=========+==== |
18 | Tilff (Liege) | 26.8 | 6 | 0.106 | |=========+= |
20 | Forst (Aachen) | 24.0 | 19 | 0.132 | |=========+=== |
22 | Mechelen (Brussels) | 26.3 | 6 | 0.118 | |=========+== |
23 | Gouvy/Geilich (Luxembourg (B)) | 44.0 | 13 | 0.171 | |=========+======= |
25 | Center (Brussels) | 32.7 | 4 | 0.078 | |======== |
29 | Hasselt (Limburg (B)) | 16.4 | 4 | 0.131 | |=========+=== |
30 | Amay (Tihange) | 28.4 | 9 | 0.124 | |=========+== |
31 | Eijsden (Limburg (NL)) | 27.3 | 9 | 0.101 | |=========+ |
32 | Kloetinge, NL (Doel) | 30.6 | 10 | 0.089 | |========= |
33 | Roetgen (Aachen) | 34.3 | 2 | 0.119 | |=========+== |
34 | Nandrin (Tihange) | 27.3 | 6 | 0.099 | |=========+ |
35 | Comblain a/Pt (Liege) | 26.3 | 13 | 0.246 | |=========+=========+===== |
36 | Jakobsviertel (Aachen) | 40.8 | 5 | 0.126 | |=========+=== |
37 | Uebach-Palenb. (Aachen) | 26.8 | 6 | 0.089 | |========= |
38 | Herzogenrath (Aachen) | 28.9 | 6 | 0.09 | |========= |
42 | Lede (Brussels) | 19.8 | 9 | 0.083 | |======== |
43 | Monschau (Aachen) | 22.5 | 14 | 0.146 | |=========+===== |
45 | Center (Aachen) | 0 | 13 | 0.149 | |=========+===== |
46 | Uden (North Brabant) | 40.8 | 5 | 0.11 | |=========+= |
GammaSense |
105 | Valkenburg | --- | 0 | ? | offline since 2020-12-11 13:00 |
106 | Heerlen | --- | 19 | 0.126 | |=========+=== |
109 | s-Hertogenbosch | --- | 21 | 0.136 | |=========+==== |
110 | Tilburg | --- | 21 | 0.138 | |=========+==== |
113 | Hulst | --- | 0 | ? | offline since 2020-07-13 13:00 |
120 | De Klinge | --- | 24 | 0.152 | |=========+===== |
133 | Leveroy | --- | 13 | 0.088 | |========= |
140 | Vlissingen | --- | 0 | ? | offline since 2021-01-05 12:00 |
143 | Aachen | --- | 0 | ? | offline since 2020-11-18 19:00 |